● Diameter lubang bor maksimum: 40 mm
● Hambatan Umpan Maksimum Poros Utama: 1600
● Torsi spindel maksimum: 350 N.m
● Daya motor utama: 3 kW
● Kecepatan spindel: 31.5-1400 (kelas 12) rpm
● Mesin perkakas ini memiliki efisiensi tinggi, kekakuan yang baik, akurasi tinggi, kebisingan rendah, rentang perubahan kecepatan yang luas, pengoperasian terpusat, tampilan baru, serta penggunaan dan perawatan yang mudah.
● Pembalikan otomatis pada pengetapan spindel dan pengumpanan bertahap sangat nyaman untuk lubang buntu dan lubang dengan kedalaman tetap.
● Mesin multi sumbu dapat mewujudkan pemrosesan simultan beberapa lubang dan sangat meningkatkan efisiensi pemrosesan.


● Mesin perkakas pengeboran vertikal kolom persegi Z5140B universal, yang dapat digunakan untuk pengeboran, pelebaran lubang, pembuatan lubang tirus, pengeboran lubang tirus, pembubutan, dan pembuatan ulir.
| Pilih Model | Satuan | Z5140B | Z5150B | SP5163B | Z5180B |
| Diameter lubang bor maksimum | mm | 40 | 50 | 63 | 80 |
| Hambatan Umpan Maksimum N dari Poros Utama | 1600 | 1600 | 3000 | 30000 | |
| Torsi spindel maksimum | Nm | 350 | 350 | 800 | 800 |
| daya motor utama | kw | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 |
| Kekonikan lubang kerucut utama | TIDAK | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Kecepatan poros | rpm | 31.5-1400 (kelas 12) | 31.5-1400 (kelas 12) | 40-570 (kelas 9) | 40-570 (kelas 9) |
| Umpan per putaran spindel | mm / rev | 0.056-1.80 (kelas 9) | 0.056-1.80 (kelas 9) | 0.11-0.78 (kelas 6) | 0.11-0.78 (kelas 6) |
| Langkah spindel | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Langkah kotak spindel | mm | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Jarak dari garis tengah spindel ke pilar (mm) | mm | 335 | 335 | 375 | 375 |
| Pergerakan longitudinal dan transversal meja kerja | mm | / | / | / | / |
| Pergerakan vertikal meja kerja (mm) | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Jarak maksimum dari ujung spindel ke meja kerja | mm | 750 | 750 | 850 | 850 |
| Ukuran meja | mm | 480*560 | 480*560 | 650*550 | 650*550 |
| Berat alat mesin | 1250 | 1300 | 2500 | 2500 | |
| Dimensi garis besar | mm | 1050 * 710 * 2540 | 1050 * 710 * 2540 | 1300 * 840 * 2580 | 1197 * 980 * 2797 |





