● Gaya geser: 360 KN
● Langkah pahat: 27 mm
● Waktu kayuhan: 30 kali/menit
● Panjang mata pisau: 180 mm
● Ukuran Lubang/(P*L*T): φ22*8 16*35*8
● SP32-8A, mesin pemotong lembaran logam dan profil adalah desain pabrik saya, yaitu produk mesin industri.
● Desainnya yang inovatif, struktur yang ringkas, bentuk yang indah, kinerja yang andal, ukuran yang kecil, bobot yang ringan, fleksibel, dan lebih mudah dioperasikan, serta mudah digunakan dan dirawat, banyak digunakan dalam pemotongan, pemotongan profil, pelubangan profil, pelubangan, dan pemotongan cetakan.
● Faktanya, manufaktur mesin, konstruksi, utilitas, industri kerajinan tangan & profil pengguna lainnya menggunakan perangkat pintar.


Mesin pemotong dan pelubang besi kecil banyak digunakan dalam kabinet sakelar tegangan tinggi, gardu transformator, busbar, baki kabel, sakelar listrik, peralatan komunikasi, peralatan rumah tangga, pembuatan kapal, peralatan otomatisasi kantor, pembuatan lift, pembuatan kabinet, dan industri manufaktur peralatan listrik lainnya.
| Pilih Model | SP32-8A | SP32-8B | SP32-10A | SP32-10B | SP32-12A | SP32-12B | SP32-14B |
| Gaya geser | 360 KN | 360 KN | 360 KN | 500 KN | 900 KN | 900 KN | 1450 KN |
| Gerakan alat | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 30 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Kali stroke | 30 kali/menit | 30 kali/menit | 30 kali/menit | 30 kali/menit | 30 kali/menit | 30 kali/menit | 30 kali/menit |
| Panjang mata pisau pemotong | 150 mm | 180 mm | 150 mm | 240 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
| Ukuran (P*L*T) | φ22*6 16*38*6 | φ22*8 16*35*8 | φ22*8 16*35*8 | φ22*10 40*18*10 | φ31*1240*21*12 | φ31*1240*21*12 | φ35*12 40*25*13 |
| Baja sudut geser | L63*63*8 | L75*75*8 | L100*100*8 | L100*100*8 | L125*120*8 | L120*120*8 | L140*140*8 |
| Potong baja pipih | 150 mm | 150 * 8 mm | 200 * 10 mm | 200 * 10 mm | 300 * 12 mm | 300 * 12 mm | 350 * 14 mm |
| Baja saluran geser | 8# | 10 # | 12 # | 12 # | 160 # | 160 # | 200 # |
| Memotong pelat baja | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | / |
| Potong baja bulat | φ25 | φ30 | φ35 | φ35 | φ40 | φ40 | φ42 |
| Daya | 2.2KW / 380V | 2.2KW / 380V | 2.2KW / 380V | 3.0KW / 380V | 4.0KW / 380V | 4.0KW / 380V | 5.5KW/380V |
| Berat mekanis | 200 kg | 480 kg | 500 kg | 700 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1400 kg |
| secara keseluruhan dimensi | 750 * 450 * 650 mm | 900 * 600 * 1100 mm | 900 * 600 * 1100 mm | 900 * 600 * 1250 mm | 1100 * 600 * 1400 mm | 1100 * 600 * 1450 mm | 1100 * 700 * 1500 mm |





