● Kapasitas Pengeboran: 25 mm, 32 mm, 40 mm, 45 mm
● Kapasitas Penggilingan Ujung: 20 mm, 32 mm
● Kapasitas Penggilingan Permukaan: 63 mm, 80 mm
● Pergerakan Sumbu Memanjang (X): 290 mm, 500 mm
● Pergerakan Sumbu Melintang (Y): 140 mm, 175 mm
● Pergerakan Spindel (Z): 80 mm, 130 mm
● Berat Kotor: 240kg / 370kg / 373kg
● Daya Motor: 370w /750w (1 HP) /1100w (1.5 HP) /150w (2 HP)
SP2207-II/II/IV, Mesin Bor dan Penggiling Vertikal Tipe Meja termasuk salah satu Mesin Bor dan Penggiling kami yang paling ekonomis.
Ini adalah mesin bor dan mesin frais kondisi baru, belum pernah digunakan. Ukurannya kecil dan desainnya elegan.
● Perubahan kecepatan spindel siklik
● Pengumpanan spindel otomatis
● Perubahan kecepatan umpan spindel siklik
● Penggerak roda gigi dan kolom persegi
● Bahan besi cor
● Kepala dapat berputar 90 derajat secara vertikal
● Presisi pengumpanan mikro
● Penopang yang dapat disesuaikan pada meja presisi
● Kekakuan yang kuat, daya potong yang dahsyat, dan penempatan yang presisi




Mesin milling SP2207 cocok untuk milling, pengeboran, pembuatan ulir, pembubutan, dan pelebaran lubang.
| Pilih Model | SP2207-I | SP2207-II | SP2207-III | SP2207-IV |
| Kapasitas Pengeboran | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 45 mm |
| Kapasitas Penggilingan Ujung | 20 mm | 20 mm | 32 mm | 32 mm |
| Kapasitas Penggilingan Permukaan | 63 mm | 63 mm | 80 mm | 80 mm |
| Perjalanan Sumbu Memanjang (X) | 290 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Pergerakan Sumbu Melintang (Y) | 140 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
| Perjalanan Spindel (Z) | 80mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Ukuran Tabel yang Efektif | 520 x 160 mm | 800 x 240 mm (900 x 240 mm opsional) | 800 x 240 mm (900 x 240 mm opsional) | 800 x 240 mm (900 x 240 mm opsional) |
| Spindel Lancip | MT3 / R8 | MT3 / R8 | MT4 / R8 | MT4 / R8 |
| Rentang Kecepatan Spindle | 95-1,420rpm | 80-1,250rpm | 80-1,250rpm | 80-1,250rpm |
| Jarak Antara Spindel dan Meja | 445 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Jumlah Slot T | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sudut Kemiringan Kepala Vertikal (Kiri / Kanan) | 90° / 90° | 90° / 90° | 90° / 90° | 90° / 90° |
| Motor Listrik | 370 w | 750 watt (1 HP) | 1,100 watt (1.5 HP) | 1,500 watt (2 HP) |
| Tegangan dan Frekuensi | Disesuaikan | Disesuaikan | Disesuaikan | Disesuaikan |
| Berat Bersih | 180 kg | 320 kg | 320 kg | 323 kg |
| Ukuran Kemasan (PxLxT) | 680 x750 x 1,000 mm | X 770 880 1,160 mm x | X 770 880 1,160 mm x | X 770 880 1,160 mm x |
| Berat Kotor | 240 kg | 370 kg | 370 kg | 373 kg |
● Chuck Bor
● Set Kunci Pas
● Kotak peralatan dan perawatan peralatan
● Baki Minyak
● Petunjuk Manual & Daftar Komponen





