● Ayunan maksimum di atas alas: 660/800 mm
● Ayunan maksimum di atas rel silang: 500/640 mm
● Pergerakan sumbu X: 400 mm
● Pergerakan sumbu Z: 700/1500/2000/3000 mm
● Diameter lubang spindel: 112(86) mm
● Motor spindel: 22(18.5) kW
Pusat pembubutan berkinerja tinggi SUMORE dirancang untuk memberikan fleksibilitas pengaturan, kekakuan yang luar biasa, dan stabilitas termal yang sangat baik.
● Struktur tempat tidur terintegrasi 30°
● Presisi tinggi
● Kualitas tinggi
● Rasio harga-kinerja yang tinggi.
● Rel pemandu linier Taiwan dengan akurasi tertinggi
● Unit spindel kecepatan lebih tinggi
● Besi cor dengan kekakuan lebih tinggi

Mesin ini dapat secara otomatis memproses permukaan silinder bagian dalam dan luar, permukaan kerucut, permukaan busur lingkaran, permukaan ujung, dan lain-lain. Selain itu, mesin ini juga dapat memproses ulir tunggal dan ganda dalam standar metrik, inci, dan lainnya, serta melakukan penyadapan, pengeboran, dan lain-lain.
| Pilih Model | Satuan | STC660 | STC800 |
| Struktur tempat tidur | - | Tempat tidur integral 30° | Tempat tidur integral 30° |
| Jenis jalur pemandu | - | Linier/Geser | Linier/Geser |
| Ayunan maksimal di atas tempat tidur | mm | 660 | 800 |
| Ayunan maksimum di atas luncuran silang | mm | 500 | 640 |
| Diameter maksimum batang | mm | 90 (74) | 90 |
| Kecepatan poros | rpm | 1500 (2250) | 1500 |
| Hidung spindel | - | A2-11(A2-8) | A2-11 |
| Lubang poros | mm | 112 (86) | 112 |
| Ukuran chuck | mm | 380 (320) | 380 |
| Perjalanan melintang (x) | mm | 400 | 400 |
| Perjalanan longitudinal (Z) | mm | 750 / 1500 / 2000 / 3000 | 750 / 1500 / 2000 / 3000 |
| Kecepatan umpan cepat sumbu x/Z | m/mnt | 16/16 (geser: 12/12) | 12/16 (geser: 12/12) |
| Jenis dudukan alat hidrolik | - | 125-12T(160-8T) | 125-12T(160-12T) |
| Ukuran bagian alat | mm | 25×25Ф40 | 25×25Ф40 |
| Diameter bulu ekor | mm | 150 | 150 |
| Perjalanan bulu ekor | mm | 150 | 150 |
| Pena bulu ekor meruncing | - | MT5 (rotari) | MT5 (rotari) |
| Akurasi kerja | mm | IT6 | IT6 |
| akurasi reposisi sumbu x | mm | 0.008 | 0.008 |
| Akurasi reposisi sumbu Z | mm | 0.01/0.013 | 0.01/0.013 |
| daya motor utama | kw | 22 (18.5) | 22 |
| Sumber Daya listrik | kva | 50 | 50 |
| Dimensi mesin (PxLxT) | mm | 3700/4400/5000/6000x2200x2200 | 3800/4400/5000/6000x2200x2200 |
| berat mesin | kg | 5500 / 6000 / 6800 / 7000 | 5800 / 6500 / 7300 / 8200 |





