● Kapasitas pemotongan: 90°550x400mm, 45°400x300mm
● Kecepatan bilah: 27, 45, 69 m/menit
● Ukuran Mata Pisau: 41x1.3x5400mm
● Motor utama: 4 kW
● Penjepitan benda kerja: ragum hidrolik
● Pemotongan gergaji pita kontinu memastikan pengoperasian yang cepat dan stabil.
● Cocok untuk produksi massal dengan efisiensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan gergaji besi atau gergaji bundar tradisional.
● Mampu menangani benda kerja berukuran besar dengan kinerja yang konsisten.
● Struktur Kolom Ganda: Meningkatkan Stabilitas.
● Mudah Dioperasikan: Bekerja dengan Cepat dan Akurat.
● Mekanisme Penjepit Hidraulik: Mudah Dioperasikan.
● Desain Gergaji Miring: Sudut Pemotongan Miring yang Dapat Diatur.
● Keamanan Tinggi: Dilengkapi dengan Berbagai Perangkat Perlindungan Keselamatan.
● Penerapan Luas: Dapat menggergaji dan memotong berbagai material logam.




● Untuk pemotongan logam dengan presisi tinggi, merupakan peralatan ideal untuk perusahaan industri dan pertambangan serta bengkel kecil, penggunaannya sangat luas.
● Alat ini banyak digunakan untuk menggergaji berbagai material logam di berbagai industri seperti elektromekanik, metalurgi, otomotif, jembatan, dan kapal.
| Pilih Model | Satuan | BSZ4235 | BSZ4240 | BSZ4250 |
| Kapasitas penggergajian | (Mm) | 90°360x35045°350x24060°170x270 | 90°550x40045°400x300 | 90°650x50045°500x400 |
| Kecepatan linier mata pisau gergaji pita | (M / menit) | 27,45,69 | 27,45,69 | 27,45,69 |
| Spesifikasi mata gergaji pita | (Mm) | 4515x34x1.1 | 5400x41x1.1 | 6200x41x1.3 |
| daya motor utama | (Kw) | 4 | 4 | 5.5 |
| Tenaga motor hidrolik | (Kw) | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
| Pompa pendingin | (w) | 40 | 90 | 90 |
| Metode penjepitan kerja | Ragum hidrolik | Ragum hidrolik | Ragum hidrolik | |
| Struktur transmisi utama | Penggerak roda gigi cacing | Penggerak roda gigi cacing | Penggerak roda gigi cacing | |
| Metode pemberian makan | Roller geser | Roller geser | Roller geser | |
| secara keseluruhan dimensi | (Mm) | 2200x1300x1600 | 2680x1600x2000 | 3100x1700x2100 |
| Dimensi pengepakan | (Mm) | 2300x1350x1650 | 2750x1750x2100 | 3300x1850x2200 |
| berat mesin | (Kg) | 950 | 1800 | 2600 |





